천세영 (창립자) | 1대 (2014년~2018년) | 前) 충남대학교 교육학과 명예교수 前) 한국교육학술정보원 원장 前) 청와대 대통령실 교육 비서관(17대 대통령) |
조기성 | 2대 (2018년~2022년) | 現) 계성초등학교 교사 前) 교육부 정책자문위원 前) 경기도 교육감직인수위원회 인수위원 |
김진숙 | 3대 (2022년~2024년) | 前) 경기도교육연구원 원장 (7대) 前) 국가교육위원회 미래과학인재양성위원회 전문위원 前) 한국교육학술정보원 디지털교육정책 본부장 |
박종필 | 4대 (2024~현재) | 現) 율포 초등학교 수석교사 |
| 2025 | 3 | 2025 동계페스티벌“사고의 깊이를 더하는 미래형 교육과정 구현” |
| 2024 | 10 | 경상북도교육청 연구용역 - (과제명) 2024년 학생 성장을 이끄는디지털 기반 교육 혁신 정책 방향 연구 |
| 8 | 2024 에듀플러스위크 컨퍼런스“미래교육 인공지능(AI)과 함께 더나은 교육을 위해” - 공동주최 : 경상디지털교육자연합(G-DEAL) | |
| 3 | 2024 벚꽃 페스티벌(동계페스티벌)“AI 디지털교과서와 교사, 협력의 시대” | |
학회 공동관 운영 – 제21회 대한민국 교육박람회, 2024메타버스엑스포 | ||
| 2023 | 10 | 경상북도교육청 연구용역 - (과제명) 2023년 현장 중심 디지털 기반 교육 혁신을 위한 경북교육청 디지털 활용 요구 분석 및 개선 방안 연구 |
| 8 | 2023 에듀플러스위크 컨퍼런스“마음껏 펼처라, 더 나은 교육을 향해” - 공동주최 : 강원특별자치도교육청 | |
| 3 | 2023 벚꽃 페스티벌(동계페스티벌)“디지털 교육, 현장에서 답을 찾다” | |
학회 공동관 운영 – 2023 전북에듀테크 박람회, 울산미래교육박람회, 2023 메타버스엑스포, 2023 에듀테크 코리아 페어, 제20회 대한민국 교육박람회 | ||
| 2022 | 10 | 2022년AI맞춤형 학습지원을 위한 용인 선도교원 역량강화연수-용인교육지원 |
| 9 | HTHT 2022 교사써밋 ‘교사가 바꾸는 세상’- 사) 아시아교육협회 | |
| 4 | 대한민국교육박람회 학회 공동관 운영 (회원사 30개/44개부스) | |
| 2021 | 8 | 제16회 하계스마트교육페스티벌개최 (메타버스) |
| 4 | 마이크로소프트 웨비나/ 2회 개최 | |
| 2 | 제15회 동계스마트교육페스티벌온라인개최 (유투브) | |
| 1 | 대한민국교육박람회 학회 공동관 운영 (회원사 30개/44개부스) | |
| 2020 | 3 | 제14회 하계스마트교육페스티벌온오프라인개최(코엑스) |
| | 제13회 동계스마트교육페스티벌개최 (코엑스) | |
| 2 | NHN지원 미래인재 양성 지원사업 시행 (125개교 /10억원 지급) | |
| 1 | 대한민국교육박람회 학회 공동관 운영 (회원사 30개/44개부스) | |
| 2019 | 12 | 경남교육박람회(경남교육청주최)학회공동관 운영 (회원사 15개사 30부스) |
| 10 | 사천에어쇼학회 공동 4차산업교육 체험관 운영 | |
| 8 | 대구 창의융합교육박람회 (회원사 24개사/55개부스) | |
제12회 하계스마트교육페스티벌&미래교육포럼 KERIS공동개최(코엑스 / 현장교사 300명) | ||
| 2 | 2019 제11회동계스마트교육페스티벌개최(서울교대 / 현장교사 400명) | |
| 1 | 대한민국교육박람회 학회 공동관 운영 (회원사 30개/44개부스) | |
| 2018 | 12 | 경남교육박람회(경남교육청주최)학회공동관 운영 (회원사 13개사 20부스) |
| 9 | 이러닝국제박람회학회 공동관 운영 (회원사 15개사 20부스) | |
| 8 | 제10회 하계스마트교육페스티벌 개최(코엑스 / 현장교사 250명) | |
| 6 | 초등교육박람회 주관기관 및 공동관 운영 (회원사 18개사/30개부스) | |
스마트테크쇼공동관 운영 (회원사20개사/32부스) | ||
| 2 | 제9회동계페스티벌 (한국인터넷진흥원 /현장교사 180명) | |
| 1 | 대한민국교육박람회 /초등교육전학회 공동관 운영 (회원사25개사/53개부스) | |
교육대전 공동관 참여 ( 회원사13개사 15부스) | ||
| 2017 | 12 | 경남교육박람회(경남교육청주최)학회공동관 운영 (회원사13개사 20부스) |
| 10 | 라오스 현지 학교현장 지원 조사/미얀마 교육부 컨설팅 지원 | |
아시아월드디닥(태국)한국관내 회원사5개사 파견 | ||
| 8 | 제8회 하계스마트교육페스티벌 개최(코엑스/ 현장교사 250명) | |
| 1 | 대한민국교육박람회 (에듀텍) 학회 공동관 운영 (회원사33개/57개부스) | |
제7회 동계스마트교육페스티벌 개최(코엑스/ 현장교사 300명) | ||
| 2016 | 9 | 제6회 하계스마트교육페스티벌 &미래교육포럼 KERIS공동개최(서울교육대학교 / 현장교사 450명) |
| 8 | 경남세계교육문화박람회학회공동관 운영 (회원사13개사 20부스) | |
| 7 | 차이아나아세안교육컨퍼런스한국관 운영 | |
| 6 | 아시아월드디닥(홍콩) 한국관내 학회공동관 참여 운영 | |
| 5 | 대한민국교육박람회 (에듀텍) 학회 공동관 운영 (회원사30개/54개부스) | |
| 1 | 제5회 동계스마트교육페스티벌 개최(코엑스/ 현장교사 450명) | |
| 2015 | 10 | 추계 스마트교육세미나 및 워크샵(대전유성) |
| 8 | 소프트웨어교육 교원 직무 연수 (초중등교원27명) | |
제4회 하계스마트교육페스티벌 개최(서울시교육연수원 / 현장교사 350명) | ||
| 7 | 경남세계교육박람회 학회공동관 운영 (회원사12개사 24부스) | |
| 2 | 제3회 동계스마트교육페스티벌 개최(배재대학교 / 현장교사 280명) | |
| 1 | 대한민국교육박람회 (에듀텍) 학회 공동관 운영 (회원사22개사/42부스) | |
| 2014 | 8 | 제2회 하계스마트교육페스티벌 개최 (서울대학교 / 현장교사 350명) |
| 7 | 경남세계교육박람회 학회공동관 운영 (회원사12개사 24부스) | |
| 4 | 춘계 스마트교육세미나 및 워크샵(라온컨벤션) | |
미래창조과학부공익사단법인 스마트교육학회 설립허가 |